2012年8月份張家港原木報(bào)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2012-08-16 來(lái)源:中聯(lián)木業(yè)城 點(diǎn)擊次數(shù):4791
貨名 | 分類(lèi) | 單價(jià) | 單位 | 來(lái)源 |
山樟 | 進(jìn)口原木 | 2,700~3,200 | 元/m3 | 東南亞 |
克隆 | 進(jìn)口原木 | 1,700~2,200 | 元/m3 | 東南亞 |
紅桐 | 進(jìn)口原木 | 2000 | 元/m3 | 東南亞 |
貝殼杉 | 進(jìn)口原木 | 1,900~2,600 | 元/m3 | 東南亞 |
菠蘿格 | 進(jìn)口原木 | 2,800~5,600 | 元/m3 | 東南亞 |
紅柳桉 | 進(jìn)口原木 | 1,800~2,600 | 元/m3 | 東南亞 |
白柳桉 | 進(jìn)口原木 | 1700 | 元/m3 | 東南亞 |
黃柳桉 | 進(jìn)口原木 | 1,600~2,400 | 元/m3 | 東南亞 |
柳雜 | 進(jìn)口原木 | 1400 | 元/m3 | 東南亞 |
非洲柚木 | 進(jìn)口原木 | 5000-6500 | 元/m3 | 非洲 |
梯安馬 | 進(jìn)口原木 | 2800 | 元/m3 | 非洲 |
雞翅 | 進(jìn)口原木 | 4800-7000 | 元/m3 | 非洲 |
大斑馬 | 進(jìn)口原木 | 5000-5600 | 元/m3 | 非洲 |
桃花心 | 進(jìn)口原木 | 2800-5500 | 元/m3 | 非洲 |
紅櫻桃 | 進(jìn)口原木 | 2300-2800 | 元/m3 | 非洲 |
西浦 | 進(jìn)口原木 | 2000-3500 | 元/m3 | 非洲 |
黑檀 | 進(jìn)口原木 | 3500-7000 | 元/m3 | 非洲 |
大葉紅檀 | 進(jìn)口原木 | 5000-8000 | 元/m3 | 非洲 |
沙比利 | 進(jìn)口原木 | 3200-5200 | 元/m3 | 非洲 |
巴花 | 進(jìn)口原木 | 11000-40000 | 元/m3 | 非洲 |
紅花梨 | 進(jìn)口原木 | 2800-2900 | 元/m3 | 非洲(加蓬) |
奧古曼 | 進(jìn)口原木 | 1700-2900 | 元/m3 | 非洲 |
紅玫瑰 | 進(jìn)口原木 | 3500-5000 | 元/m3 | 非洲 |
大比馬 | 進(jìn)口原木 | 1600-2400 | 元/m3 | 非洲 |
塔利 | 進(jìn)口原木 | 2400-2500 | 元/m3 | 非洲(加蓬) |
奧坎 | 進(jìn)口原木 | 2400-2500 | 元/m3 | 非洲 |
核桃木 | 進(jìn)口原木 | 3400-3600 | 元/m3 | 非洲 |
巴帝 | 進(jìn)口原木 | 2500-2800 | 元/m3 | 非洲 |
以上報(bào)價(jià)均不含稅和運(yùn)費(fèi)。