
羽毛球場標準場地為長方形場地,長度為13.40米,雙打場地寬為6.10米,單打場地寬為5.18米。按國際比賽規(guī)定羽毛球場地高度要求最小為12m,燈具安裝高度至少12m,整個球場上空空間最低9米以內(nèi),不得有任何橫梁或其它障礙物,球場四周2米以內(nèi)不得有任何障礙物。任何并列的兩個球場之間,最少應(yīng)有2米的距離。羽毛球場燈光要求根據(jù)羽毛球場場地尺寸和羽毛球場照度要求進行布燈。
羽毛球場尺寸圖

羽毛球場照度要求是根據(jù)使用功能等級劃分,如訓練和娛樂活動,業(yè)余比賽、專業(yè)訓練,專業(yè)比賽,TV轉(zhuǎn)播國家、國際比賽等。具體羽毛球場地照度標準參數(shù)表如下,可根據(jù)具體的照度要求進行對羽毛球場燈進行布局。
我國羽毛球場的照明標準
| 等級 | 使用功能 | 照度(lx) | 照度均勻度 | 光源 | 眩光指數(shù)GR | ||||||||
| Eh | Evmai | Evaux | Uh | Uvmin | Uvaux | Ra | Tcp(K) | ||||||
| U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | ||||||||
| Ⅰ | 訓練和娛樂活動 | 300 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ≥65 | — | ≤35 |
| Ⅱ | 業(yè)余比賽、專業(yè)訓練 | 750/500 | — | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅲ | 專業(yè)比賽 | 1000/750 | — | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅳ | TV轉(zhuǎn)播國家、國際比賽 | — | 1000/750 | 750/500 | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | 0.3 | 0.5/0.4 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅴ | TV轉(zhuǎn)播重大國際比賽 | — | 1400/1000 | 1000/750 | 0.6/0.5 | 0.8/0.7 | 0.5 | 0.7/0.5 | 0.3 | 0.5/0.4 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅵ | HDTV轉(zhuǎn)播重大國際比賽 | — | 2000/1400 | 1400/1000 | 0.7/0.6 | 0.8 | 0.6/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | ≥90 | ≥5500 | ≤30 |
| — | TV應(yīng)急 | — | 1000/750 | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | — | — | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
國際體育聯(lián)合會(GAISF)羽毛球場的照明標準
| 類型 | EH(lx) | Evmai(lx) | Evsec(lx) | 水平照度均勻度 | 垂直照度均勻度 | Ra | Tk(K) | |||
| U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
| 業(yè)余水平 | 體能訓練 | 150 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 20 | 4000 |
| 非比賽、娛樂活動 | 300/250 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 | |
| 國內(nèi)比賽 | 700/600 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
| 專業(yè)水平 | 體能訓練 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 |
| 國內(nèi)比賽 | 1000/800 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
| TV轉(zhuǎn)播的國內(nèi)比賽 | — | 1000/700 | 750/500 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65 | 4000 | |
| TV轉(zhuǎn)播的國際比賽 | — | 1250/900 | 1000/700 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 65,最好80 | 4000 | |
| 高清晰度HDTV轉(zhuǎn)播 | — | 2000/1400 | 1500/1050 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 80 | 4000 | |
| TV應(yīng)急 | — | 1000/700 | — | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65,最好80 | 4000 | |
根據(jù)以上羽毛球場場地照度要求,球場照明使用SN01羽毛球場專用燈為例作出具體案例布局:
羽毛球場使用功能為:專業(yè)訓練、業(yè)余比賽。
整體尺寸:長45m,寬38m,高13m
球場尺寸:長13.4m,寬6.1m(內(nèi)置10個羽毛球場)
平面圖

室內(nèi)羽毛球場燈照度布置需要根據(jù)實際場地安裝高度要求,以及亮度要求進行,所以不同安裝高度和亮度要求得出的照度方案也不一。
